ALCO Filters
Oil Filter Alco For Citroen C3 C4 DS3 DS4 Vauxhall Peugeot 2008 208 508 Toyota
Oil Filter Alco For Citroen C3 C4 DS3 DS4 Vauxhall Peugeot 2008 208 508 Toyota
Regular price
£9.49 GBP
Regular price
Sale price
£9.49 GBP
Unit price
per
Taxes included.
Couldn't load pickup availability
ALCO oil filters are designed to provide efficient filtration, removing contaminants to ensure clean oil circulation and optimal engine performance. Built with durable materials, they offer reliable protection and extended engine life. Suitable for a wide range of vehicles, they ensure easy installation and consistent performance under various operating conditions.
Key Features:
- Advanced Filtration Technology: Captures dirt, debris, and microscopic particles for optimal oil purity.
- Durable Construction: Built to withstand high pressure and extreme temperatures.
- Precision Fit: Ensures a secure and leak-free installation for hassle-free maintenance.
- Improved Engine Efficiency: Promotes smooth engine operation by maintaining consistent lubrication.
- Versatility: Compatible with a variety of vehicle makes and models.
Index | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | CITROEN | Berlingo II (08-) | 1600 BlueHDi, DV6FD, 73 KW | 2/2015 - |
2 | CITROEN | Berlingo II (08-) | 1600 BlueHDi, DV6FD, 88 KW | 2/2015 - |
3 | CITROEN | Berlingo II (08-) | 1600 HDi, DV6BTED4, DV6ETED4, DV6FE(E6), 55KW | 4/2008 - |
4 | CITROEN | Berlingo III (K9) (18-) | 1600 BlueHDi 100, DV6FD, 73 KW | 8/2018 - |
5 | CITROEN | Berlingo III (K9) (18-) | 1600 BlueHDi 75, DV6FE, 55 KW | 6/2018 - |
6 | CITROEN | C-Elysee (13-) | 1600 HDi, BHY (DV6FD), 73 KW | 11/2014 - |
7 | CITROEN | C3 Aircross A88 (17-) | 1600 BlueHDi 100, DV6FD, 73 KW | 9/2017 - |
8 | CITROEN | C3 Aircross A88 (17-) | 1600 BlueHDi 115, DV6FC, 85 KW | 6/2017 - |
9 | CITROEN | C3 Aircross A88 (17-) | 1600 BlueHDi 120, DV6FC, 88 KW | 9/2017 - |
10 | CITROEN | C3 II A51 (09-) | 1600 BlueHDi, BHW(DV6FE), 55 KW | 4/2015 - 9/2016 |
11 | CITROEN | C3 II A51 (09-) | 1600 BlueHDi, DV6FD, 73 KW | 11/2014 - |
12 | CITROEN | C3 III (B618) (16-) | 1600 BlueHDi 100 (B618), DV6FD, 74 KW | 7/2016 - |
13 | CITROEN | C3 III (B618) (16-) | 1600 BlueHDi 75 (B618), DV6FE, 55 KW | 7/2016 - |
14 | CITROEN | C3 Picasso (09-) | 1600 BlueHDi, DV6FD, 73 KW | 1/2015 - |
15 | CITROEN | C4 Cactus (14-) | 1600 BlueHDi 100, DV6FD, 73 KW | 5/2014 - |
16 | CITROEN | C4 II (10-) | 1600 BlueHDi, BHX (DV6FC), 85 KW | 8/2014 - |
17 | CITROEN | C4 II (10-) | 1600 BlueHDi, DV6FC, 88 KW | 11/2014 - |
18 | CITROEN | C4 II (10-) | 1600 BlueHDi, DV6FD, 73 KW | 11/2014 - |
19 | CITROEN | C4 Picasso/Grand Picasso (13-) | 1600 BlueHDi, DV6FC, 88 KW | 11/2014 - |
20 | CITROEN | C4 Picasso/Grand Picasso (13-) | 1600 BlueHDi, DV6FD, 73 KW | 1/2015 - |
21 | CITROEN | C4 SpaceTourer/G.STourer (18-) | 1600 BlueHDi 100, DV6FD, 73 KW | 4/2018 - |
22 | CITROEN | C4 SpaceTourer/G.STourer (18-) | 1600 BlueHDi 120, DV6FC, 88 KW | 4/2018 - |
23 | CITROEN | DS3 (10-19) | 1600 BlueHDi 100, DV6FD, 73 KW | 6/2014 - 7/2019 |
24 | CITROEN | DS3 (10-19) | 1600 BlueHDi 115, DV6FC, 85 KW | 3/2014 - 7/2015 |
25 | CITROEN | DS3 (10-19) | 1600 BlueHDi 120, DV6FC, 88 KW | 3/2014 - 7/2019 |
26 | CITROEN | DS3 (10-19) | 1600 BlueHDi 75, BHW (DV6FE) , 55 KW | 3/2015 - 7/2019 |
27 | CITROEN | DS4/DS4 Crossback (11-18) | 1600 BlueHDi 100, DV6FD, 73 KW | 4/2016 - 12/2018 |
28 | CITROEN | DS4/DS4 Crossback (11-18) | 1600 BlueHDi 115, DV6FC, 85 KW | 11/2014 - 7/2015 |
29 | CITROEN | DS4/DS4 Crossback (11-18) | 1600 BlueHDi 120, DV6FC, 88 KW | 11/2014 - 12/2018 |
30 | CITROEN | DS5 (11-) | 1600 BlueHDi 115, DV6FC, 85 KW | 12/2013 - |
31 | CITROEN | DS5 (11-) | 1600 BlueHDi 120, DV6FC, 88 KW | 1/2014 - 7/2015 |
32 | CITROEN | Jumpy III / Dispatch III (16-) | 1600 BlueHDi 115, DV6FCU, 85 KW | 4/2016 - |
33 | CITROEN | Jumpy III / Dispatch III (16-) | 1600 BlueHDi 95, DV6FDU, 70 KW | 4/2016 - |
34 | CITROEN | Spacetourer (16-) | 1600 BlueHDi 115, DV6FCU, 85 KW | 4/2016 - |
35 | CITROEN | Spacetourer (16-) | 1600 BlueHDi 95, DV6FDU, 70 KW | 4/2016 - |
36 | DS AUTOMOBILES | DS3 (10-) | 1600 BlueHDi 100, DV6FD, 73 KW | 6/2014 - 7/2015 |
37 | DS AUTOMOBILES | DS3 (10-) | 1600 BlueHDi 115, DV6FC, 85 KW | 3/2014 - 7/2019 |
38 | DS AUTOMOBILES | DS3 (10-) | 1600 BlueHDi 120, DV6FC, 88 KW | 3/2014 - |
39 | DS AUTOMOBILES | DS3 (10-) | 1600 BlueHDi 75, BHW (DV6FE) , 55 KW | 3/2015 - |
40 | DS AUTOMOBILES | DS4/DS4 Crossback (11-) | 1600 BlueHDi 100, DV6FD, 73 KW | 4/2016 - |
41 | DS AUTOMOBILES | DS4/DS4 Crossback (11-) | 1600 BlueHDi 115, DV6FC, 85 KW | 11/2014 - 12/2018 |
42 | DS AUTOMOBILES | DS4/DS4 Crossback (11-) | 1600 BlueHDi 120, DV6FC, 88 KW | 11/2014 - |
43 | DS AUTOMOBILES | DS5 (11-) | 1600 BlueHDi 115, DV6FC, 85 KW | 12/2013 - 12/2018 |
44 | DS AUTOMOBILES | DS5 (11-) | 1600 BlueHDi 120, DV6FC, 88 KW | 1/2014 - |
45 | OPEL (VAUXHALL) | Combo E (18-) | 1600 D, B16DT (DV6FD), 73 KW | 6/2018 - |
46 | OPEL (VAUXHALL) | Combo E (18-) | 1600 D, B16DTL (DV6FE), 55 KW | 6/2018 - |
47 | OPEL (VAUXHALL) | Crossland X (17-) | 1600 Diesel (P17), B16DT (DV6FD), 73 KW | 4/2017 - |
48 | OPEL (VAUXHALL) | Crossland X (17-) | 1600 Diesel (P17), B16DTH (DV6FC), 88 KW | 4/2017 - |
49 | OPEL (VAUXHALL) | Grandland X (17-) | 1600 Diesel (A18), 73 KW | 10/2017 - |
50 | OPEL (VAUXHALL) | Grandland X (17-) | 1600 Diesel (A18), B16DTH(DV6FC), 88 KW | 7/2017 - |
51 | PEUGEOT | 2008 (13-) | 1600 BlueHDi, BHW (DV6FE), 55 KW | 1/2015 - |
52 | PEUGEOT | 2008 (13-) | 1600 BlueHDi, DV6FC, 85 KW | 11/2014 - |
53 | PEUGEOT | 2008 (13-) | 1600 BlueHDi, DV6FC, 88 KW | 11/2014 - |
54 | PEUGEOT | 2008 (13-) | 1600 BlueHDi, DV6FD, 73 KW | 11/2014 - |
55 | PEUGEOT | 208 (12-) | 1600 BlueHDi, BHX (DV6FC), 85 KW | 1/2015 - |
56 | PEUGEOT | 208 (12-) | 1600 BlueHDi, DV6FC, 88 KW | 1/2015 - |
57 | PEUGEOT | 208 (12-) | 1600 BlueHDi, DV6FD, 73 KW | 1/2015 - |
58 | PEUGEOT | 208 (12-) | 1600 HDi 75 FAP, DV6ETED, BHW (DV6FE), 55 KW | 8/2012 - |
59 | PEUGEOT | 208 (12-) | 1600 HDi 90 FAP, DV6DTED, 68 KW | 4/2012 - |
60 | PEUGEOT | 3008 I (09-16) | 1600 BlueHDi 120, DV6FC, 88 KW | 7/2014 - 8/2016 |
61 | PEUGEOT | 3008 I (09-16) | 1600 HDi 115 FAP 115, BlueHDi 115 DV6CTED, DV6FC, 85 KW | 10/2012 - 8/2016 |
62 | PEUGEOT | 3008 II (16-) | 1600 BlueHDi FAP 100 (P84), DV6FCD, 74 KW | 9/2016 - |
63 | PEUGEOT | 3008 II (16-) | 1600 BlueHDi FAP 115 (P84), DV6FC, 85 KW | 9/2016 - |
64 | PEUGEOT | 3008 II (16-) | 1600 BlueHDi FAP 120 (P84) , DV6FC, 88 KW | 9/2016 - |
65 | PEUGEOT | 301 (13-) | 1600 BlueHDi 100, DV6FD, 73 KW | 4/2014 - |
66 | PEUGEOT | 308 II (13-) | 1600 BlueHDi 120, DV6FC, 88 KW | 3/2014 - |
67 | PEUGEOT | 308 II (13-) | 1600 BlueHDi 95, DV6FD, 70 KW | 3/2014 - |
68 | PEUGEOT | 308 II (13-) | 1600 BlueHDi, DV6FD, 73 KW | 3/2014 - |
69 | PEUGEOT | 5008 (09-17) | 1600 BlueHDi 120, DV6FC, 88 KW | 11/2014 - 3/2017 |
70 | PEUGEOT | 5008 II (P87) (16-) | 1600 BlueHDi 100, DV6FD, 73 KW | 12/2016 - |
71 | PEUGEOT | 5008 II (P87) (16-) | 1600 BlueHDi 120, DV6FC, 88 KW | 2/2017 - |
72 | PEUGEOT | 508 (10-18) | 1600 BlueHDi, BHW (DV6FC), 85 KW | 11/2014 - 12/2018 |
73 | PEUGEOT | 508 (10-18) | 1600 BlueHDi, BHZ (DV6FC), 88 KW | 11/2014 - 12/2018 |
74 | PEUGEOT | Expert III (16-) | 1600 BlueHDi 115, DV6FCU, 85 KW | 4/2016 - |
75 | PEUGEOT | Expert III (16-) | 1600 BlueHDi 95, DV6FDU, 70 KW | 4/2016 - |
76 | PEUGEOT | Partner II (08-) | 1600 BlueHDi, DV6FC, 88 KW | 2/2015 - |
77 | PEUGEOT | Partner II (08-) | 1600 BlueHDi, DV6FD, 73 KW | 2/2015 - |
78 | PEUGEOT | Partner II (08-) | 1600 HDi, DV6BTED4, DV6ETED4, DV6FE(E6), 55 KW | 4/2008 - 12/2015 |
79 | PEUGEOT | Partner III (18-) | 1600 BlueHDi 100, DV6FD, 73 KW | 9/2018 - |
80 | PEUGEOT | Partner III (18-) | 1600 BlueHDi 75, DV6FE, 55 KW | 9/2018 - |
81 | PEUGEOT | Traveller (16-) | 1600 BlueHDi 115, DV6FCU, 85 KW | 4/2016 - |
82 | PEUGEOT | Traveller (16-) | 1600 BlueHDi 95, DV6FDU, 70 KW | 4/2016 - |
83 | TOYOTA | Proace II / Proace City (16-) | 1600D 115, 3WZ-HV(DV6FCU), 85 KW | 8/2016 - |
84 | TOYOTA | Proace II / Proace City (16-) | 1600D 95, 3WZ-TV(DV6FDU), 70 KW | 8/2016 - |
View full details
