Blillov LTD
ALCO Oil Filter for Peugeot Citroen Ford Vauxhall 1.5 BlueHDi EcoBlue DV5
ALCO Oil Filter for Peugeot Citroen Ford Vauxhall 1.5 BlueHDi EcoBlue DV5
Regular price
£14.99 GBP
Regular price
Sale price
£14.99 GBP
Unit price
per
Taxes included.
Couldn't load pickup availability
ALCO oil filters are designed to provide efficient filtration, removing contaminants to ensure clean oil circulation and optimal engine performance. Built with durable materials, they offer reliable protection and extended engine life. Suitable for a wide range of vehicles, they ensure easy installation and consistent performance under various operating conditions.
Key Features:
- Advanced Filtration Technology: Captures dirt, debris, and microscopic particles for optimal oil purity.
- Durable Construction: Built to withstand high pressure and extreme temperatures.
- Precision Fit: Ensures a secure and leak-free installation for hassle-free maintenance.
- Improved Engine Efficiency: Promotes smooth engine operation by maintaining consistent lubrication.
- Versatility: Compatible with a variety of vehicle makes and models.
| Index | ||||
| 1 | CITROEN | Berlingo III (K9) (18-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RD, 75 KW | 8/2018 - |
| 2 | CITROEN | Berlingo III (K9) (18-) | 1500 BlueHDi 130, DV5RC, 96 KW | 8/2018 - |
| 3 | CITROEN | Berlingo III (K9) (18-) | 1500 BlueHDi 75, DV5RE, 55 KW | 8/2018 - |
| 4 | CITROEN | C-Elysee (13-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RD, 74 KW | 7/2018 - |
| 5 | CITROEN | C3 Aircross A88 (17-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RCE, 81 KW | 10/2020 - |
| 6 | CITROEN | C3 Aircross A88 (17-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RD, 74 KW | 7/2018 - |
| 7 | CITROEN | C3 Aircross A88 (17-) | 1500 BlueHDi 120, DV5RC, 88 KW | 8/2018 - |
| 8 | CITROEN | C3 III (B618) (16-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RD, 75 KW | 7/2018 - |
| 9 | CITROEN | C4 Cactus (14-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RD, 74 KW | 7/2018 - |
| 10 | CITROEN | C4 Cactus (14-) | 1500 BlueHDi 120, DV5RC, 88 KW | 9/2018 - |
| 11 | CITROEN | C4 III (C41) (20-) | 1500 BlueHDi 110, DV5RCE, 81 KW | 12/2020 - |
| 12 | CITROEN | C4 III (C41) (20-) | 1500 BlueHDi 130, DV5RC, 96 KW | 10/2020 - |
| 13 | CITROEN | C4 Picasso/Grand Picasso (13-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RD, 74 KW | 7/2018 - |
| 14 | CITROEN | C4 SpaceTourer/G.STourer (18-) | 1500 BlueHDi 130, YHZ (DV5RC), 96 KW | 5/2018 - |
| 15 | CITROEN | C5 Aircross (18-) | 1500 BlueHDi 130, DV5RC, 96 KW | 5/2018 - |
| 16 | CITROEN | DS7 Crossback (18-) | 1500 BlueHDi 130 (X74), DV5RC, 96 KW | 1/2018 - |
| 17 | CITROEN | Jumpy III / Dispatch III (16-) | 1500 BlueHDi 100 (K0), DV5RUCD, 75 KW | 6/2018 - |
| 18 | CITROEN | Jumpy III / Dispatch III (16-) | 1500 BlueHDi 120 (K0), DV5RUC, 88 KW | 6/2018 - |
| 19 | CITROEN | Spacetourer (16-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RD, 74 KW | 7/2018 - |
| 20 | CITROEN | Spacetourer (16-) | 1500 BlueHDi 120, DV5RC, 88 KW | 8/2018 - |
| 21 | DS AUTOMOBILES | DS3 Crossback (18-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RD, 75 KW | 10/2018 - |
| 22 | DS AUTOMOBILES | DS3 Crossback (18-) | 1500 BlueHDi 110, DV5RCE, 81 KW | 1/2021 - |
| 23 | DS AUTOMOBILES | DS3 Crossback (18-) | 1500 BlueHDi 130, DV5RC, 96 KW | 10/2018 - |
| 24 | DS AUTOMOBILES | DS4 II (21-) | 1500 BlueHDi, DV5RC, 96 KW | 10/2021 - |
| 25 | DS AUTOMOBILES | DS7 Crossback (18-) | 1500 BlueHDi 130 (X74), DV5RC, 96 KW | 1/2018 - |
| 26 | FIAT | Doblo III (510,511) (22-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RCF, 75 KW | 6/2022 - |
| 27 | FIAT | Doblo III (510,511) (22-) | 1500 BlueHDi 130, DV5RCF, 96 KW | 6/2022 - |
| 28 | FIAT | Scudo III (506,507) (22-) | 1500 MultiJet 100, DV5RUCD, 75 KW | 1/2022 - |
| 29 | FIAT | Scudo III (506,507) (22-) | 1500 MultiJet 120, DV5RUC, 88 KW | 1/2022 - |
| 30 | FORD | Focus IV (18-) | 1500 EcoBlue, Y9DA, 85 KW | 8/2022 - |
| 31 | FORD | Focus IV (18-) | 1500 EcoBlue, Z2DA, 70 KW | 7/2018 - |
| 32 | FORD | Focus IV (18-) | 1500 EcoBlue, ZTDA, ZTDB, 88 KW | 7/2018 - |
| 33 | FORD | Kuga III (19-) | 1500 EcoBlue, ZTDA, 88 KW | 7/2019 - |
| 34 | FORD | Puma II (19-) | 1500 EcoBlue, 88 KW | 4/2020 - |
| 35 | FORD | Tourneo Connect II (13-) | 1500 EcoBlue (CHC), BEGA, 55 KW | 5/2018 - |
| 36 | FORD | Tourneo Connect II (13-) | 1500 EcoBlue (CHC), Z2GA, 74 KW | 5/2018 - |
| 37 | FORD | Tourneo Connect II (13-) | 1500 EcoBlue (CHC), ZTGA, 88 KW | 5/2018 - |
| 38 | FORD | Transit Conn. II/Journey (13-) | 1500 EcoBlue (CHC), BEGA, 55 KW | 5/2018 - |
| 39 | FORD | Transit Conn. II/Journey (13-) | 1500 EcoBlue (CHC), Z2GA, 74 KW | 5/2018 - |
| 40 | FORD | Transit Conn. II/Journey (13-) | 1500 EcoBlue (CHC), ZTGA, 88 KW | 5/2018 - |
| 41 | FORD | Transit/Tourneo Courier (22-) | 1500 EcoBlue ,74 KW | 7/2023 - |
| 42 | OPEL (VAUXHALL) | Astra L (21-) | 1500 Turbo Diesel, YHZ (DV5RZ), 96 KW | 10/2021 - |
| 43 | OPEL (VAUXHALL) | Combo E (18-) | 1500 Diesel, D15DT, 75 KW | 8/2018 - |
| 44 | OPEL (VAUXHALL) | Combo E (18-) | 1500 Diesel, D15DTH, 96 KW | 8/2018 - |
| 45 | OPEL (VAUXHALL) | Combo E (18-) | 1500 Diesel, D15DTL, 56 KW | 8/2018 - |
| 46 | OPEL (VAUXHALL) | Corsa F (19-) | 1500, D15DT(DV5RD), 75 KW | 7/2019 - |
| 47 | OPEL (VAUXHALL) | Crossland X (17-) | 1500 TD (P17), D15DT(DV5RCE), 81 KW | 10/2020 - |
| 48 | OPEL (VAUXHALL) | Crossland X (17-) | 1500 TD (P17), D15DT(DV5RD), 75 KW | 6/2018 - |
| 49 | OPEL (VAUXHALL) | Crossland X (17-) | 1500 TD (P17), D15DTH, 88 KW | 8/2018 - |
| 50 | OPEL (VAUXHALL) | Grandland X (17-) | 1500 Diesel (A18), D15DTH (DV5RC), 96 KW | 3/2018 - |
| 51 | OPEL (VAUXHALL) | Mokka B (20-) | 1500, F15DT(DV5RCE), 81 KW | 10/2020 - |
| 52 | OPEL (VAUXHALL) | Vivaro C (K0) (19-) | 1500, D15DT (DV5RUCD), 75 KW | 3/2019 - |
| 53 | OPEL (VAUXHALL) | Vivaro C (K0) (19-) | 1500, D15DTH (DV5RUC), 88 KW | 3/2019 - |
| 54 | OPEL (VAUXHALL) | Zafira Life (K0) (19-) | 1500, D15DT (DV5RUCD), 75 KW | 3/2019 - |
| 55 | OPEL (VAUXHALL) | Zafira Life (K0) (19-) | 1500, D15DTH (DV5RUC), 88 KW | 3/2019 - |
| 56 | PEUGEOT | 2008 (13-) | 1500 BlueHDi 100, YHY (DV5RD), 75 KW | 5/2018 - |
| 57 | PEUGEOT | 2008 (13-) | 1500 BlueHDi 120, YHX (DV5RC), 88 KW | 5/2018 - |
| 58 | PEUGEOT | 2008 II (19-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RD, 75 KW | 8/2019 - |
| 59 | PEUGEOT | 2008 II (19-) | 1500 BlueHDi 110, DV5RCE, 81 KW | 1/2021 - |
| 60 | PEUGEOT | 2008 II (19-) | 1500 BlueHDi 130, DV5RC, 96 KW | 8/2019 - |
| 61 | PEUGEOT | 208 (12-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RD, 75 KW | 1/2018 - |
| 62 | PEUGEOT | 208 II (19-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RD, 75 KW | 6/2019 - |
| 63 | PEUGEOT | 208 II (19-) | 1500 BlueHDi 130, DV5RC, 96 KW | 9/2019 - |
| 64 | PEUGEOT | 3008 II (16-) | 1500 BlueHDi 130 (P84), DV5RC, 96 KW | 1/2018 - |
| 65 | PEUGEOT | 301 (13-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RD, 75 KW | 5/2018 - |
| 66 | PEUGEOT | 308 II (13-) | 1500 BlueHDi 100 (T9), DV5RD, 75 KW | 10/2017 - |
| 67 | PEUGEOT | 308 II (13-) | 1500 BlueHDi 130 (T9), DV5RC, 96 KW | 10/2017 - |
| 68 | PEUGEOT | 308 III (21-) | 1500 BlueHDi 130, DV5RC, 96 KW | 7/2021 - |
| 69 | PEUGEOT | 5008 II (P87) (16-) | 1500 BlueHDi 130, DV5RC, 96 KW | 1/2018 - |
| 70 | PEUGEOT | 508 II (18-) | 1500 BlueHDi 130, DV5RC, 96 KW | 8/2018 - |
| 71 | PEUGEOT | Expert III (16-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RUCd, 75 KW | 6/2018 - |
| 72 | PEUGEOT | Expert III (16-) | 1500 BlueHDi 120, DV5RUC, 88 KW | 6/2018 - |
| 73 | PEUGEOT | Partner III (18-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RD, 75 KW | 8/2018 - |
| 74 | PEUGEOT | Partner III (18-) | 1500 BlueHDi 130, DV5RC, 96 KW | 8/2018 - |
| 75 | PEUGEOT | Partner III (18-) | 1500 BlueHDi 75, DV5RE, 55 KW | 8/2018 - |
| 76 | PEUGEOT | Rifter (18-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RD, 75 KW | 8/2018 - |
| 77 | PEUGEOT | Rifter (18-) | 1500 BlueHDi 130, DV5RC, 96 KW | 8/2018 - |
| 78 | PEUGEOT | Rifter (18-) | 1500 BlueHDi 75, DV5RE, 55 KW | 8/2018 - |
| 79 | PEUGEOT | Traveller (16-) | 1500 BlueHDi 100, DV5RUCd, 75 KW | 6/2018 - |
| 80 | PEUGEOT | Traveller (16-) | 1500 BlueHDi 120, DV5RUC, 88 KW | 6/2018 - |
| 81 | TOYOTA | Proace II / Proace City (16-) | 1500 D-4D 100, DV5RD, 75 KW | 10/2019 - |
| 82 | TOYOTA | Proace II / Proace City (16-) | 1500 D-4D 130, DV5RC, 96 KW | 10/2019 - |
| 83 | TOYOTA | Proace II / Proace City (16-) | 1500 D-4D 75, DV5RE, 55 KW | 10/2019 - |
| 84 | TOYOTA | Proace II / Proace City (16-) | 1500 D-4D, 5WZ-HV (DV5RUC), 88 KW | 8/2018 - |
| 85 | TOYOTA | Proace II / Proace City (16-) | 1500 D-4D, 5WZ-TV (DV5RUCd), 75 KW | 6/2018 - |
