ALCO Filters
Alco Cabin Filter MS-6466 Fits For Ford C-Max Focus III GT Kuga Volvo V40
Alco Cabin Filter MS-6466 Fits For Ford C-Max Focus III GT Kuga Volvo V40
Couldn't load pickup availability
ALCO filters are designed to deliver efficient filtration, removing contaminants to ensure clean fluid circulation and optimal system performance. Manufactured with durable materials, they provide reliable protection and help extend the life of engines and components. Suitable for a wide range of vehicles and machinery, ALCO filters ensure easy installation and consistent performance under various operating conditions.
Key Features:
-
Advanced Filtration Technology: Effectively captures dirt, debris, and microscopic particles to maintain fluid purity.
-
Durable Construction: Designed to withstand high pressure, harsh environments, and extreme temperatures.
-
Precision Fit: Ensures a secure, leak-free installation for hassle-free maintenance.
-
System Efficiency: Supports smooth operation by maintaining clean fluids and reducing wear on critical components.
-
Versatility: Compatible with a broad range of vehicle makes, models, and equipment types.
Index | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | FORD | C-Max II, Grand C-Max (10-) | 1000 EcoBoost, 10FDOX, 74 KW | 10/2012 - 2/2018 |
2 | FORD | C-Max II, Grand C-Max (10-) | 1000 EcoBoost, 10FDOX, 74 KW | 3/2018 - |
3 | FORD | C-Max II, Grand C-Max (10-) | 1000 EcoBoost, C10FDOX, 92 KW | 3/2018 - |
4 | FORD | C-Max II, Grand C-Max (10-) | 1000 EcoBoost, C10FDOX, 92 KW | 10/2012 - 2/2018 |
5 | FORD | C-Max II, Grand C-Max (10-) | 1500 EcoBoost, 110 KW | 3/2015 - 6/2019 |
6 | FORD | C-Max II, Grand C-Max (10-) | 1500 EcoBoost, 134 KW | 3/2015 - |
7 | FORD | C-Max II, Grand C-Max (10-) | 1500 TDCi, 15DSOX, 70 KW | 3/2015 - |
8 | FORD | C-Max II, Grand C-Max (10-) | 1500 TDCi, 15DSOX, 77 KW | 3/2015 - |
9 | FORD | C-Max II, Grand C-Max (10-) | 1500 TDCi, 15DSOX, 88 KW | 3/2015 - |
10 | FORD | C-Max II, Grand C-Max (10-) | 1600 Duratec, 77 KW | 9/2010 - |
11 | FORD | C-Max II, Grand C-Max (10-) | 1600 Duratec, 92 KW | 9/2010 - 12/2014 |
12 | FORD | C-Max II, Grand C-Max (10-) | 1600 Ecoboost SCTi, 134 KW | 9/2010 - 6/2019 |
13 | FORD | C-Max II, Grand C-Max (10-) | 1600 Ecoboost, 110 KW | 9/2010 - 6/2019 |
14 | FORD | C-Max II, Grand C-Max (10-) | 1600 Flexifuel Duratec, 63 KW | 9/2011 - |
15 | FORD | C-Max II, Grand C-Max (10-) | 1600 LPG,1600 CNG, Duratec, 88 KW | 2/2012 - 12/2014 |
16 | FORD | C-Max II, Grand C-Max (10-) | 1600 TDCi, Duratorq, 70KW | 9/2010 - |
17 | FORD | C-Max II, Grand C-Max (10-) | 1600 TDCi, Duratorq, 85 KW | 9/2010 - |
18 | FORD | C-Max II, Grand C-Max (10-) | 2000 Energi, 107 KW | 9/2014 - 6/2019 |
19 | FORD | C-Max II, Grand C-Max (10-) | 2000 TDCi Duratorq, 103 KW | 9/2010 - |
20 | FORD | C-Max II, Grand C-Max (10-) | 2000 TDCi, 110 KW | 3/2015 - 6/2019 |
21 | FORD | C-Max II, Grand C-Max (10-) | 2000 TDCi, 125 KW | 3/2015 - 6/2019 |
22 | FORD | C-Max II, Grand C-Max (10-) | 2000 TDCi, Duratorq, 100 KW | 2/2011 - |
23 | FORD | C-Max II, Grand C-Max (10-) | 2000 TDCi, Duratorq, 120 KW | 9/2010 - |
24 | FORD | C-Max II, Grand C-Max (10-) | 2000 TDCi, Duratorq, 85 KW | 9/2010 - |
25 | FORD | Focus III (11-) | 1000 EcoBoost,10FDOX (FOX), 103 KW | 10/2017 - |
26 | FORD | Focus III (11-) | 1000 EcoBoost,10FDOX (FOX), 74 KW | 3/2012 - |
27 | FORD | Focus III (11-) | 1000 EcoBoost,10FDOX (FOX),M1DA,M1DC,M1DD, 92 KW | 3/2012 - |
28 | FORD | Focus III (11-) | 1500 EcoBoost, 110 KW | 9/2014 - |
29 | FORD | Focus III (11-) | 1500 EcoBoost, 134 KW | 9/2014 - 12/2018 |
30 | FORD | Focus III (11-) | 1500 TDCi, SOHC-DI-TC-DV5, 70 KW | 9/2014 - |
31 | FORD | Focus III (11-) | 1500 TDCi, SOHC-DI-TC-DV5, 77 KW | 9/2014 - |
32 | FORD | Focus III (11-) | 1500 TDCi, SOHC-DI-TC-DV5, 88 KW | 9/2014 - |
33 | FORD | Focus III (11-) | 1600 EcoBoost SCTi Sigma 110 KW | 3/2011 - 10/2014 |
34 | FORD | Focus III (11-) | 1600 EcoBoost SCTi Sigma 134 KW | 3/2011 - 10/2014 |
35 | FORD | Focus III (11-) | 1600 TDCi Econetic, SOHC-DV6C, 77 KW | 6/2012 - |
36 | FORD | Focus III (11-) | 1600 TDCi SOHC-DV6 70KW | 3/2011 - |
37 | FORD | Focus III (11-) | 1600 TDCi SOHC-DV6 85KW | 3/2011 - |
38 | FORD | Focus III (11-) | 1600 Ti-VCT Flexifuel Zetec-S 88 Kw | 3/2011 - |
39 | FORD | Focus III (11-) | 1600 Ti-VCT Flexifuel Zetec-S, 63 KW | 8/2011 - |
40 | FORD | Focus III (11-) | 1600 Ti-VCT LPG, Zetec-S, 86 KW | 7/2012 - |
41 | FORD | Focus III (11-) | 1600 Ti-VCT Zetec-S 77Kw | 3/2011 - |
42 | FORD | Focus III (11-) | 1600 Ti-VCT Zetec-S 92 KW | 3/2011 - |
43 | FORD | Focus III (11-) | 2000 16V Ti-Gdi Duratec, I4 DI TIVCT / MGDA, 125 KW | 8/2013 - |
44 | FORD | Focus III (11-) | 2000 Ecoboost ST, 184 KW | 6/2012 - |
45 | FORD | Focus III (11-) | 2000 TDCi Duratorq, 103 KW | 3/2011 - 6/2014 |
46 | FORD | Focus III (11-) | 2000 TDCi Duratorq, 110 KW | 9/2014 - |
47 | FORD | Focus III (11-) | 2000 TDCi Duratorq, 120 KW | 3/2011 - 6/2014 |
48 | FORD | Focus III (11-) | 2000 TDCi Duratorq, 85 KW | 3/2011 - 6/2014 |
49 | FORD | Focus III (11-) | 2000 TDCi ST Duratorq, 136 KW | 12/2014 - |
50 | FORD | Focus III (11-) | 2300 RS Turbo, 257 KW | 12/2014 - 12/2018 |
51 | FORD | Focus III (11-) | Electric, KDDA, 107 KW | 6/2013 - 12/2017 |
52 | FORD | GT (03-) | 3500, EcoBoost V6 (GCX), 482 KW | 9/2016 - |
53 | FORD | GT (03-) | 5400, 368 KW | 6/2003 - 12/2006 |
54 | FORD | Kuga II (13-) | 1500 EcoBoost, 110 KW | 10/2014 - 8/2016 |
55 | FORD | Kuga II (13-) | 1500 EcoBoost, 129 KW | 8/2018 - |
56 | FORD | Kuga II (13-) | 1500 EcoBoost, 134 KW | 10/2014 - 8/2016 |
57 | FORD | Kuga II (13-) | 1500 EcoBoost, 88 KW | 1/2016 - |
58 | FORD | Kuga II (13-) | 1500 EcoBoost, E85, 110 KW | 2/2019 - 11/2019 |
59 | FORD | Kuga II (13-) | 1500 TDCi, C15DSOX, 88 KW | 7/2016 - |
60 | FORD | Kuga II (13-) | 1600 EcoBoost SCTi, Sigma, 110 KW | 2/2013 - |
61 | FORD | Kuga II (13-) | 1600 EcoBoost SCTi, Sigma, 134 KW | 2/2013 - 4/2015 |
62 | FORD | Kuga II (13-) | 2000 EcoBoost, 169 KW | 3/2019 - |
63 | FORD | Kuga II (13-) | 2000 EcoBoost, 178 KW | 8/2017 - |
64 | FORD | Kuga II (13-) | 2000 TDCi, Duratorq, 103 KW | 2/2013 - |
65 | FORD | Kuga II (13-) | 2000 TDCi, Duratorq, 110 KW | 10/2014 - |
66 | FORD | Kuga II (13-) | 2000 TDCi, Duratorq, 120 KW | 2/2013 - |
67 | FORD | Kuga II (13-) | 2000 TDCi, Duratorq, 132 KW | 10/2014 - 8/2016 |
68 | FORD | Kuga II (13-) | 2000 TDCi, Duratorq, 85 KW | 2/2013 - |
69 | FORD | Kuga II (13-) | 2000 TDCi, Duratorq, 88 KW | 10/2014 - |
70 | FORD | Kuga II (13-) | 2500, 110 KW | 1/2014 - |
71 | FORD | Kuga II (13-) | 2500, 125 KW | 9/2013 - |
72 | FORD | Tourneo Connect II (13-) | 1000 EcoBoost (CHC), 10FDOX (Fox), 74 KW | 12/2013 - |
73 | FORD | Tourneo Connect II (13-) | 1500 EcoBlue (CHC), BEGA, 55 KW | 5/2018 - |
74 | FORD | Tourneo Connect II (13-) | 1500 EcoBlue (CHC), Z2GA, 74 KW | 5/2018 - |
75 | FORD | Tourneo Connect II (13-) | 1500 EcoBlue (CHC), ZTGA, 88 KW | 5/2018 - |
76 | FORD | Tourneo Connect II (13-) | 1500 TDCi (CHC), XUGA, 55 KW | 5/2015 - |
77 | FORD | Tourneo Connect II (13-) | 1500 TDCi (CHC), XVGA, XVGB, XVGC, XXGA, 74 KW | 5/2015 - |
78 | FORD | Tourneo Connect II (13-) | 1500 TDCi (CHC), XWGA, XWGB, XWGC, 88 KW | 5/2015 - |
79 | FORD | Tourneo Connect II (13-) | 1600 EcoBoost (CHC), Sigma, 110 KW | 12/2013 - |
80 | FORD | Tourneo Connect II (13-) | 1600 TDCi (CHC), SOHC-DV6, 55 KW | 12/2013 - |
81 | FORD | Tourneo Connect II (13-) | 1600 TDCi (CHC), SOHC-DV6, 70 KW | 12/2013 - |
82 | FORD | Tourneo Connect II (13-) | 1600 TDCi (CHC), SOHC-DV6, 85 KW | 12/2013 - |
83 | FORD | Transit Conn. II/Journey (13-) | 1000 EcoBoost, B3GA,M2GA,M2GB, 74 KW | 10/2013 - |
84 | FORD | Transit Conn. II/Journey (13-) | 1500 EcoBlue (CHC), BEGA, 55 KW | 5/2018 - |
85 | FORD | Transit Conn. II/Journey (13-) | 1500 EcoBlue (CHC), Z2GA, 74 KW | 5/2018 - |
86 | FORD | Transit Conn. II/Journey (13-) | 1500 EcoBlue (CHC), ZTGA, 88 KW | 5/2018 - |
87 | FORD | Transit Conn. II/Journey (13-) | 1500 TDCi (CHC), XUGA, 55 KW | 5/2015 - |
88 | FORD | Transit Conn. II/Journey (13-) | 1500 TDCi (CHC), XVGA, XVGB, XVGC, XXGA, 74 KW | 5/2015 - |
89 | FORD | Transit Conn. II/Journey (13-) | 1500 TDCi (CHC), XWGA, XWGB, XWGC, 88 KW | 5/2015 - |
90 | FORD | Transit Conn. II/Journey (13-) | 1600 EcoBoost (CHC), Sigma, 110 KW | 10/2013 - |
91 | FORD | Transit Conn. II/Journey (13-) | 1600 TDCi (CHC), SOHC-DV6, 55 KW | 10/2013 - |
92 | FORD | Transit Conn. II/Journey (13-) | 1600 TDCi (CHC), SOHC-DV6, 70 KW | 10/2013 - |
93 | FORD | Transit Conn. II/Journey (13-) | 1600 TDCi (CHC), SOHC-DV6, 85 KW | 10/2013 - |
94 | VOLVO | V40 II/V40 Cross Country (12-) | 1500 T2 / T3, B4154T5 / T6, 90 KW | 2/2015 - |
95 | VOLVO | V40 II/V40 Cross Country (12-) | 1500 T3, B4154T2, B4154T4, 112 KW | 2/2015 - |
96 | VOLVO | V40 II/V40 Cross Country (12-) | 1600 D2, D4162T6, 84 KW | 6/2012 - 12/2015 |
97 | VOLVO | V40 II/V40 Cross Country (12-) | 1600 T2, B4164 T4, 88 KW | 3/2013 - 12/2015 |
98 | VOLVO | V40 II/V40 Cross Country (12-) | 1600 T3, B416T3, 110 KW | 6/2012 - |
99 | VOLVO | V40 II/V40 Cross Country (12-) | 1600 T4, 147 KW | 4/2014 - |
100 | VOLVO | V40 II/V40 Cross Country (12-) | 1600 T4, D4164T, 132 KW | 6/2012 - |
101 | VOLVO | V40 II/V40 Cross Country (12-) | 2000 D2, D4204T8, D4204T13, 88 KW | 2/2015 - |
102 | VOLVO | V40 II/V40 Cross Country (12-) | 2000 D3, D4204T9, D4209T16, 110 KW | 2/2015 - |
103 | VOLVO | V40 II/V40 Cross Country (12-) | 2000 D3, D5204T6, 110 KW | 6/2012 - 12/2015 |
104 | VOLVO | V40 II/V40 Cross Country (12-) | 2000 D4, D4204T14, 140 KW | 4/2014 - |
105 | VOLVO | V40 II/V40 Cross Country (12-) | 2000 D4, D5024T4, 130 KW | 6/2012 - 12/2014 |
106 | VOLVO | V40 II/V40 Cross Country (12-) | 2000 T2, B4204T38, 90 KW | 2/2015 - |
107 | VOLVO | V40 II/V40 Cross Country (12-) | 2000 T3, B4204T37, 112 KW | 2/2015 - |
108 | VOLVO | V40 II/V40 Cross Country (12-) | 2000 T4, B4202T21, B4204T19, 140 KW | 5/2014 - |
109 | VOLVO | V40 II/V40 Cross Country (12-) | 2000 T4, B5204T8, 132 KW | 6/2012 - 12/2015 |
110 | VOLVO | V40 II/V40 Cross Country (12-) | 2000 T5, B4204T11, 180 KW | 5/2014 - |
111 | VOLVO | V40 II/V40 Cross Country (12-) | 2000 T5, B5204T9, 157 KW | 6/2012 - 12/2015 |
112 | VOLVO | V40 II/V40 Cross Country (12-) | 2500 T5, B5254T12, 187 KW | 6/2012 - |
113 | VOLVO | V40 II/V40 Cross Country (12-) | 2500 T5, B5254T14, 183 KW | 1/2014 - |
