Blillov LTD
ALCO Air Filter for Land Rover Discovery Range Rover Sport L322 L405 L494
ALCO Air Filter for Land Rover Discovery Range Rover Sport L322 L405 L494
Regular price
£15.99 GBP
Regular price
Sale price
£15.99 GBP
Unit price
per
Taxes included.
Couldn't load pickup availability
ALCO Filters are engineered to provide reliable filtration and dependable performance across a wide range of automotive, commercial, and industrial applications. Manufactured to high-quality standards, ALCO filters help protect vital vehicle systems by effectively removing contaminants and ensuring clean operating fluids and air circulation.
Key Features:
- High Filtration Efficiency: Designed to capture dirt, dust, debris, and other harmful contaminants.
- Quality Construction: Manufactured from durable materials for long service life and reliable operation.
- Optimal Protection: Helps reduce wear on critical engine and vehicle components.
- Precision Engineering: Produced to meet or exceed OEM fit and performance requirements.
- Wide Vehicle Coverage: Suitable for a broad range of passenger cars, light commercial vehicles, trucks, agricultural, and industrial equipment.
- Easy Installation: Designed for straightforward replacement and maintenance.
- Consistent Performance: Delivers dependable filtration under various driving and operating conditions.
| Index | ||||
| 1 | LAND ROVER | Discovery IV (09-) | 3000, 250 KW | 1/2014 - 12/2018 |
| 2 | LAND ROVER | Discovery IV (09-) | 5000, V8, 276 KW | 9/2009 - 12/2018 |
| 3 | LAND ROVER | Discovery V (16-) | 2000 Sd4, 204DTA, 177KW | 4/2017 - |
| 4 | LAND ROVER | Discovery V (16-) | 2000 Si, PT204, 221 KW | 9/2017 - |
| 5 | LAND ROVER | Discovery V (16-) | 2000 TDi 4, 204DTD(AJ20D4), 132 KW | 9/2016 - 12/2018 |
| 6 | LAND ROVER | Discovery V (16-) | 3000 D250 MHEV, AJ20D6, 183 KW | 12/2020 - |
| 7 | LAND ROVER | Discovery V (16-) | 3000 D300 MHEV, AJ20D6, 221 KW | 12/2020 - |
| 8 | LAND ROVER | Discovery V (16-) | 3000 D350 MHEV, AJ20D6, 257 KW | 5/2024 - |
| 9 | LAND ROVER | Discovery V (16-) | 3000 P360 MHEV, AJ20P6, 265 KW | 12/2020 - |
| 10 | LAND ROVER | Discovery V (16-) | 3000 SDV6, 306DT, 225 KW | 9/2018 - |
| 11 | LAND ROVER | Discovery V (16-) | 3000 TD6, 306DT, 190 KW | 9/2016 - |
| 12 | LAND ROVER | Discovery V (16-) | 3000 TDV6, 306DT(TDV6), 155 KW | 9/2016 - |
| 13 | LAND ROVER | Discovery V (16-) | 3000 V6 Supercharged, 306PS(AJ126), 250 KW | 9/2016 - |
| 14 | LAND ROVER | Range Rover III (L322) (02-) | 4400 TDV8, (LM/L322), 230 KW | 9/2010 - 8/2012 |
| 15 | LAND ROVER | Range Rover III (L322) (02-) | 5000 V8 Supercharged, 508PN, 276 KW | 9/2009 - 8/2012 |
| 16 | LAND ROVER | Range Rover III (L322) (02-) | 5000 V8 Supercharged, 508PS(AJ133), 375 KW | 9/2009 - 8/2012 |
| 17 | LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (12-) | 2000T P400e Hybrid, PT204, 297 KW | 2/2018 - |
| 18 | LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (12-) | 3000 D250 MHEV, AJ20D6, 183 KW | 7/2020 - |
| 19 | LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (12-) | 3000 D300 MHEV, AJ20D6, 221 KW | 7/2020 - |
| 20 | LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (12-) | 3000 D300, AJ20D6, 221 KW | 7/2020 - |
| 21 | LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (12-) | 3000 D350 MHEV, AJ20D6, 258 KW | 7/2020 - |
| 22 | LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (12-) | 3000 D350, AJ20D6, 258 KW | 7/2020 - |
| 23 | LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (12-) | 3000 P400, PT306, 258 KW | 7/2020 - |
| 24 | LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (12-) | 3000 SD, 306DT, 202 KW | 10/2018 - |
| 25 | LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (12-) | 3000 SDV6 Hybrid, 306DT(TDV6), 225 KW | 9/2013 - |
| 26 | LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (12-) | 3000 SDV6 Hybrid, 306DT, 250 KW | 9/2013 - |
| 27 | LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (12-) | 3000 SDV6, 182 KW | 12/2014 - |
| 28 | LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (12-) | 3000 SDV6, 306DT(TDV6), 215 KW | 10/2012 - |
| 29 | LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (12-) | 3000 TDV6, 306DT(TDV6), 190 KW | 1/2013 - |
| 30 | LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (12-) | 3000 V6, 306PS(AJ126), 280 KW | 6/2015 - |
| 31 | LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (12-) | 3000, 306PS(AJ126), 250 KW | 10/2013 - |
| 32 | LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (12-) | 4400 SDV8, 448DT(DITC), 250 KW | 1/2013 - |
| 33 | LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (12-) | 4400 SDV8, 448DT, 230 KW | 8/2013 - |
| 34 | LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (12-) | 5000 V8 Supercharged, 508PS(AJ133), 375 KW | 1/2013 - |
| 35 | LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (12-) | 5000 V8 SVR, 508PN, 405 KW | 6/2015 - |
| 36 | LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (12-) | 5000 V8, 508 PN, 276 KW | 12/2013 - |
| 37 | LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (12-) | 5000 V8, 508 PS, 386 KW | 11/2017 - |
| 38 | LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (12-) | 5000 V8, 508 PS, 416 KW | 11/2017 - |
| 39 | LAND ROVER | Range Rover Sport (L320) (05-) | 5000 V8 Supercharged, (LM/L322), 276 KW | 7/2009 - 3/2013 |
| 40 | LAND ROVER | Range Rover Sport (L320) (05-) | 5000 V8 Supercharged, L322, 375 KW | 9/2009 - 3/2013 |
| 41 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (13-) | 2000 P400e PHEV (L494), PT204, 297KW | 10/2017 - |
| 42 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (13-) | 2000 SD4, 204DTA, 177KW | 8/2016 - |
| 43 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (13-) | 3000 D250 MHEV, AJ20D6, 183 KW | 7/2020 - |
| 44 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (13-) | 3000 D250, AJ20D6, 183 KW | 7/2020 - |
| 45 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (13-) | 3000 D300 MHEV, AJ20D6, 221 KW | 7/2020 - |
| 46 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (13-) | 3000 D300, AJ20D6, 221 KW | 7/2020 - |
| 47 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (13-) | 3000 D350 MHEV, AJ20D6, 258 KW | 7/2020 - |
| 48 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (13-) | 3000 D350, AJ20D6, 258 KW | 7/2020 - |
| 49 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (13-) | 3000 P400 MHEV, AJ20P6, 294 KW | 2/2019 - |
| 50 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (13-) | 3000 SDV6 Hybrid, 306DT(TDV6), 225 KW | 9/2014 - |
| 51 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (13-) | 3000 SDV6 Hybrid, 306DT(TDV6), 250 KW | 9/2013 - |
| 52 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (13-) | 3000 SDV6, 306DT(TDV6), 215 KW | 3/2013 - 12/2017 |
| 53 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (13-) | 3000 SDV6, 306DT(TDV6), 225 KW | 9/2014 - 12/2017 |
| 54 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (13-) | 3000 TDV6, 306DT(TDV6), 190 KW | 3/2013 - 12/2018 |
| 55 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (13-) | 3000 V6, 306PS(AJ126), 280 KW | 6/2015 - 12/2018 |
| 56 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (13-) | 3000, 306PS(AJ126), 250 KW | 3/2013 - 12/2019 |
| 57 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (13-) | 4400 SDV8, 448DT(DITC), 250 KW | 1/2014 - |
| 58 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (13-) | 5000 SVR, 508PS(AJ133), 405 KW | 9/2014 - 12/2018 |
| 59 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (13-) | 5000 V8, 508 PS, 386 KW | 11/2017 - |
| 60 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (13-) | 5000 V8, 508 PS, 423 KW | 11/2017 - |
| 61 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (13-) | 5000 V8, 508PS(AJ133), 375 KW | 4/2013 - 12/2018 |
